產品介紹:四柱秋葵视频下载网站 主要技術參數 參數名稱 單位 Y32100 公稱力 KN 1000 液體很大工作壓力 MPa 25 滑塊行程 mm 600 開口高度 mm 880 滑塊速度 空程下行 mm/s 120 工作 mm/s 1014 回程 mm/s 120 工作台尺寸 左右
參數名稱 | 單位 | Y32—100 | |
公稱力 | KN | 1000 | |
液體很大工作壓力 | MPa | 25 | |
滑塊行程 | mm | 600 | |
開口高度 | mm | 880 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 120 |
工作 | mm/s | 10—14 | |
回程 | mm/s | 120 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 720 |
前後 | mm | 580 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 |
前後 | mm | 1500 | |
地麵上高度 | mm | 2950 | |
電機功率 | kw | 7.5 |
沒有了